SWM斯威G01 | 车系 | 本田UR-V |
---|---|---|
斯威 | 品牌 | 本田 |
26.98万 | 指导价 | 24.68-32.98万 |
6.67万 | 本地最低价 | 17.58万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.81分
|
评分:4.54分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用