本田UR-V | 车系 | 汉兰达 |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 丰田 |
24.68-32.98万 | 指导价 | 26.88-34.88万 |
17.58万 | 本地最低价 | 19.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.5L/2.0L |
无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:4.54分
|
评分:4.35分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用