领克01新能源 | 车系 | RAV4荣放双擎E+ |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 丰田 |
19.58-22.38万 | 指导价 | 24.88-29.68万 |
17.78万 | 本地最低价 | 17.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.5L |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
评分:4.51分
|
评分:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用