凯歌 | 车系 | 帕拉丁 |
---|---|---|
金龙 | 品牌 | 日产 |
13.58-27.88万 | 指导价 | 16.98-26.18万 |
- | 本地最低价 | 14.98万 |
轻客 | 级别 | SUV |
2.5L/2.8L | 排量 | 2.0L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.71分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用