捷豹E-PACE | 车系 | 捷豹XEL |
---|---|---|
捷豹 | 品牌 | 捷豹 |
26.38-32.10万 | 指导价 | 29.98-34.18万 |
13.19万 | 本地最低价 | 14.99万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.0L |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.68分
|
评分:4.28分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用