捷豹E-PACE | 车系 | 奔驰GLA |
---|---|---|
捷豹 | 品牌 | 奔驰 |
26.38-32.10万 | 指导价 | 29.99-34.69万 |
13.19万 | 本地最低价 | 14.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.3L/2.0L |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.68分
|
评分:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用