捷途X90 | 车系 | 本田CR-V |
---|---|---|
捷途 | 品牌 | 本田 |
13.99-17.29万 | 指导价 | 18.59-26.39万 |
7.09万 | 本地最低价 | 12.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L/2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.30分
|
评分:4.34分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用