TAGA达咖 | 车系 | Ranger |
---|---|---|
庆铃汽车 | 品牌 | 福特 |
9.98-13.68万 | 指导价 | 14.58-26.88万 |
- | 本地最低价 | 14.58万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
1.8L/3.0L | 排量 | 2.3L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:4.23分
|
评分:4.74分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用