Ranger | 车系 | 拓陆者新能源 |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 福田 |
14.58-26.88万 | 指导价 | 30.80-32.88万 |
14.58万 | 本地最低价 | - |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
2.3L | 排量 | - |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置四驱 前置后驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.74分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用