捷豹XEL | 车系 | 一汽-大众CC |
---|---|---|
捷豹 | 品牌 | 大众 |
29.98-34.18万 | 指导价 | 24.99-29.99万 |
14.99万 | 本地最低价 | 15.99万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.28分
|
评分:4.14分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用