凯绅 | 车系 | 红旗H5经典 |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 红旗 |
12.88-14.98万 | 指导价 | 15.98-22.58万 |
9.03万 | 本地最低价 | 9.58万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.6L/1.8L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT)/混合动力专用变速箱(DHT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.78分
|
评分:3.89分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用