凯绅 | 车系 | 荣威D7 |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 荣威 |
12.88-14.98万 | 指导价 | 12.58-20.08万 |
9.03万 | 本地最低价 | 9.98万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.6L/1.8L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱/混合动力专用变速箱(DHT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.78分
|
评分:4.63分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用