捷尼赛思GV80 | 车系 | 捷豹F-PACE |
---|---|---|
捷尼赛思 | 品牌 | 捷豹 |
52.98-65.38万 | 指导价 | 47.20-66.80万 |
- | 本地最低价 | 26.43万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L | 排量 | 2.0L/3.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.49分
|
评分:4.25分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用