捷豹F-PACE | 车系 | 沃尔沃XC90 |
---|---|---|
捷豹 | 品牌 | 沃尔沃 |
47.20-66.80万 | 指导价 | 63.89-78.19万 |
26.43万 | 本地最低价 | 47.2万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/3.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.25分
|
评分:4.32分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用