捷尼赛思GV80 | 车系 | 宝马X4 |
---|---|---|
捷尼赛思 | 品牌 | 宝马 |
52.98-65.38万 | 指导价 | 46.69-66.69万 |
- | 本地最低价 | 30.69万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.5L | 排量 | 2.0L/3.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:3.49分
|
评分:3.90分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用