长安CS55 | 车系 | 东风风神AX7 |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 东风风神 |
8.29-13.39万 | 指导价 | 13.98万 |
5.39万 | 本地最低价 | 6.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.80分
|
评分:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用