长安CS55 | 车系 | BJ 212 |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 北汽制造 |
8.29-13.39万 | 指导价 | 9.99-10.59万 |
5.39万 | 本地最低价 | 7.38万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 2.4L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.80分
|
评分:4.19分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用