东风风神AX4 | 车系 | 勇士 |
---|---|---|
东风风神 | 品牌 | 北汽制造 |
6.68-10.18万 | 指导价 | 10.68-14.88万 |
5.18万 | 本地最低价 | 9.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.0L/1.6L/1.4L | 排量 | 2.4L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用