悦纳RV | 车系 | Polo |
---|---|---|
现代 | 品牌 | 大众 |
7.88-10.88万 | 指导价 | 9.09-12.49万 |
5.12万 | 本地最低价 | 5.89万 |
小型车 | 级别 | 小型车 |
1.4L/1.6L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用