捷豹I-PACE | 车系 | ELETRE |
---|---|---|
捷豹 | 品牌 | 路特斯 |
63.08-71.68万 | 指导价 | 72.80-102.80万 |
33.08万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱/自动变速箱(AT) |
前置四驱 双电机四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.76分
|
评分:4.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用