捷豹I-PACE | 车系 | 途锐新能源 |
---|---|---|
捷豹 | 品牌 | 大众 |
63.08-71.68万 | 指导价 | 67.98万 |
33.08万 | 本地最低价 | 53万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.76分
|
评分:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用