捷豹I-PACE | 车系 | 沃尔沃XC60新能源 |
---|---|---|
捷豹 | 品牌 | 沃尔沃 |
63.08-71.68万 | 指导价 | 52.39-60.39万 |
33.08万 | 本地最低价 | 37.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 2.0L |
- | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
前置四驱 双电机四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.76分
|
评分:4.32分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用