沃尔沃XC60新能源 | 车系 | 大切诺基新能源(进口) |
---|---|---|
沃尔沃 | 品牌 | Jeep |
52.39-60.39万 | 指导价 | 64.99-74.99万 |
37.59万 | 本地最低价 | 44.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.34分
|
评分:4.30分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用