指南者 | 车系 | 奇骏 |
---|---|---|
Jeep | 品牌 | 日产 |
13.98-24.18万 | 指导价 | 17.99-26.29万 |
10.98万 | 本地最低价 | 11.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.3L/1.4L/2.0L/2.4L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.72分
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用