福瑞达K22 | 车系 | 欧诺S |
---|---|---|
北汽昌河 | 品牌 | 长安凯程 |
3.94-7.05万 | 指导价 | 4.69-5.44万 |
3.94万 | 本地最低价 | 3.12万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.5L/1.2L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.67分
|
评分:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用