欧诺S | 车系 | 睿行M60 |
---|---|---|
长安凯程 | 品牌 | 长安凯程 |
4.69-5.44万 | 指导价 | 5.49-6.62万 |
3.12万 | 本地最低价 | 4.19万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | 1.5L/1.6L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
评分:4.15分
|
评分:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用