福瑞达K22 | 车系 | 东风小康K07S |
---|---|---|
北汽昌河 | 品牌 | 东风小康 |
3.94-7.05万 | 指导价 | 3.39-4.68万 |
3.94万 | 本地最低价 | 2.49万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.5L/1.2L | 排量 | 1.3L/1.6L/1.2L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
评分:4.67分
|
评分:4.39分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用