福瑞达K21 | 车系 | 五菱之光 |
---|---|---|
北汽昌河 | 品牌 | 五菱 |
3.69-7.03万 | 指导价 | 3.51-3.79万 |
3.46万 | 本地最低价 | 2.1万 |
微面 | 级别 | 微面 |
1.5L/1.2L | 排量 | 1.5L/1.2L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
评分:4.45分
|
评分:3.92分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用