五菱之光 | 车系 | 五菱之光小卡 |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 五菱 |
3.51-3.79万 | 指导价 | 3.49-3.99万 |
2.1万 | 本地最低价 | 2.19万 |
微面 | 级别 | 皮卡 |
1.5L/1.2L | 排量 | 1.5L/1.2L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
评分:3.92分
|
评分:2.85分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用