风行SX6 | 车系 | 捷途X70 |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 捷途 |
6.99-7.69万 | 指导价 | 8.79-17.09万 |
3.89万 | 本地最低价 | 5.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L | 排量 | 1.5L/2.0L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.76分
|
评分:4.69分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用