风行SX6 | 车系 | 长安CS35 PLUS |
---|---|---|
东风风行 | 品牌 | 长安 |
6.99-7.69万 | 指导价 | 7.99-9.99万 |
3.89万 | 本地最低价 | 5.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.6L | 排量 | 1.4L/1.6L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.76分
|
评分:4.69分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用