奔驰GLC AMG | 车系 | 奥迪SQ5 |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奥迪 |
66.67万 | 指导价 | 59.88万 |
46.67万 | 本地最低价 | 44.32万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.38分
|
评分:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用