奔驰GLC AMG | 车系 | 奔驰GLE |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
66.67万 | 指导价 | 69.98-88.98万 |
46.67万 | 本地最低价 | 49.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.38分
|
评分:4.42分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用