东风风光580 | 车系 | 勇士 |
---|---|---|
东风风光 | 品牌 | 北汽制造 |
7.99-12.99万 | 指导价 | 10.68-14.88万 |
5.49万 | 本地最低价 | 9.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L/1.8L | 排量 | 2.4L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.67分
|
评分:3.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用