蔚揽 | 车系 | 奥迪A5 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 奥迪 |
26.48-33.88万 | 指导价 | 37.98-49.88万 |
18.5万 | 本地最低价 | 25.44万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.41分
|
评分:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用