奥迪A5 | 车系 | 捷豹XEL |
---|---|---|
奥迪 | 品牌 | 捷豹 |
37.98-49.88万 | 指导价 | 29.98-34.18万 |
25.44万 | 本地最低价 | 14.99万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.15分
|
评分:4.28分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用