宝马M2 | 车系 | 宝马5系 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 宝马 |
59.90万 | 指导价 | 43.39-56.25万 |
49.12万 | 本地最低价 | 29.9万 |
紧凑型车 | 级别 | 中大型车 |
3.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
评分:4.02分
|
评分:3.85分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用