Giulia | 车系 | 捷豹XEL |
---|---|---|
阿尔法·罗密欧 | 品牌 | 捷豹 |
35.98-98.58万 | 指导价 | 29.98-34.18万 |
27.98万 | 本地最低价 | 14.99万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
2.0L/2.9L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.49分
|
评分:4.28分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用