Giulia | 车系 | Stelvio |
---|---|---|
阿尔法·罗密欧 | 品牌 | 阿尔法·罗密欧 |
35.98-98.58万 | 指导价 | 40.98-49.58万 |
27.98万 | 本地最低价 | 30.73万 |
中型车 | 级别 | SUV |
2.0L/2.9L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.49分
|
评分:4.60分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用