华晨金杯750 | 车系 | 五菱荣光 |
---|---|---|
金杯 | 品牌 | 五菱 |
5.38-7.33万 | 指导价 | 5.10-5.75万 |
4.68万 | 本地最低价 | 2.39万 |
MPV | 级别 | 微面 |
1.5L/1.6L | 排量 | 1.2L/1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用