华晨金杯750 | 车系 | 五菱佳辰 |
---|---|---|
金杯 | 品牌 | 五菱 |
5.38-7.33万 | 指导价 | 6.88-11.58万 |
4.68万 | 本地最低价 | 5.28万 |
MPV | 级别 | MPV |
1.5L/1.6L | 排量 | 2.0L/1.5L |
- | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT)/手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:3.82分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用