五菱荣光 | 车系 | 五菱宏光S3 |
---|---|---|
五菱 | 品牌 | 五菱 |
5.10-5.75万 | 指导价 | 6.01-8.28万 |
2.39万 | 本地最低价 | 3.69万 |
微面 | 级别 | SUV |
1.2L/1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
中置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.26分
|
评分:3.91分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用