龙威 | 车系 | 荣威i5 |
---|---|---|
海格 | 品牌 | 荣威 |
7.28-16.58万 | 指导价 | 6.89-9.09万 |
- | 本地最低价 | 4.29万 |
皮卡 | 级别 | 紧凑型车 |
2.4L/2.8L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.06分
|
评分:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用