荣威i5 | 车系 | 景逸S50 |
---|---|---|
荣威 | 品牌 | 东风风行 |
6.89-9.09万 | 指导价 | 6.99-7.99万 |
4.29万 | 本地最低价 | 4.5万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | 1.6L |
手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.76分
|
评分:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用