东风小康C31 | 车系 | 东风小康C32 |
---|---|---|
东风小康 | 品牌 | 东风小康 |
3.69-4.89万 | 指导价 | 3.99-5.99万 |
2.99万 | 本地最低价 | 3.29万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
1.6L/1.5L | 排量 | 1.6L/1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | MT |
中置后驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
评分:4.22分
|
评分:4.50分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用