东风小康C32 | 车系 | 卡路里 |
---|---|---|
东风小康 | 品牌 | 北汽制造 |
3.99-5.99万 | 指导价 | 5.98-10.48万 |
3.29万 | 本地最低价 | 5.98万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
1.6L/1.5L | 排量 | 2.0L |
MT | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.50分
|
评分:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用