法拉利488 | 车系 | 欧陆 |
---|---|---|
法拉利 | 品牌 | 宾利 |
315.50-449.90万 | 指导价 | 292.50-414.20万 |
- | 本地最低价 | 260.5万 |
跑车 | 级别 | 跑车 |
3.9L | 排量 | 4.0L |
- | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
中置后驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用