法拉利488 | 车系 | 揽胜 |
---|---|---|
法拉利 | 品牌 | 路虎 |
315.50-449.90万 | 指导价 | 142.80-335.80万 |
- | 本地最低价 | 102.8万 |
跑车 | 级别 | SUV |
3.9L | 排量 | 3.0L/4.4L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
中置后驱 | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.04分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用