撼路者 | 车系 | 北京BJ40 |
---|---|---|
福特 | 品牌 | 北京 |
26.55-37.48万 | 指导价 | 17.98-26.99万 |
18.58万 | 本地最低价 | 13.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.3L/2.0L/2.2L | 排量 | 2.0L/2.3L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.61分
|
评分:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用