北京BJ40 | 车系 | 昂科威 |
---|---|---|
北京 | 品牌 | 别克 |
17.98-26.99万 | 指导价 | 20.99-29.59万 |
13.18万 | 本地最低价 | 12.59万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.3L | 排量 | 2.0L/1.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.26分
|
评分:4.01分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用